Urban Boyz FC Bounce Back with Crucial 1-0 Victory Over Tiger One FC
Urban Boyz FC contnued their winning ways in style after edging out Tiger One FC
Read more
Friendly Match
Urban Boyz FC
Rvsa Youth FC
Kajiado North League
Urban Boyz FC
TBA
FKF Kajiado North 2026
| Pos | Team | P | Pts |
|---|---|---|---|
| 1 | TIGER ONE FC |
9 | 22 |
| 2 | URBAN BOYZ FC |
10 | 19 |
| 3 | DOWN TOWN WARRIORS FC |
9 | 16 |
| 4 | CENTURION ATHLETIC |
9 | 15 |
| 5 | SIGNATURE FC |
9 | 11 |
| 6 | CHAP CHAP |
9 | 6 |
| 7 | YOUNG MASTERS |
9 | 3 |




